个人工作台
只展示您作为主负责人或配合人参与的任务、金额和责任事件。
今天要做
按紧急程度排序本人为配合人 · 补充客户付款反馈 · 今日12:00前
本人为主负责人 · 验收资料缺失 · 今日15:00前响应
本人为主负责人 · 计划27.25万 · 客户审批中
本人回款趋势
本人相关重点应收
主责与配合事项| 客户 ↕ | 本人角色 | 主负责人 | 配合人 | 应收金额 ↕ | 到期/逾期 ↕ | 状态 | 风险问题 | 操作 |
|---|
回款任务
项目、金额、Deadline、责任分工、状态和风险问题一目了然。
| 项目 | 客户 | 计划金额 | 剩余金额 | Deadline | 主负责人 | 配合人 | 状态 | 风险问题 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都西站项目工程及采购款 | 成都蓉源 | ¥2,128,400.36 | ¥2,128,400.36 | 2026-08-18 | 杨秀娟 | 王俊 | 存在卡点 | 验收资料缺少签字页 | |
| 双流机场货运站充电站工程款 | 成都蓉源 | ¥89,036.53 | ¥89,036.53 | 逾期12天 | 肖顺旭 | 杨秀娟 | 已逾期 | 客户付款批次未确认 | |
| 眉山通威太阳能三期项目 | 南京大全 | ¥272,500 | ¥272,500 | 2026-08-13 | 杨秀娟 | 王俊 | 客户审批中 | 距Deadline仅3天 | |
| 新园大道工程款 | 亿天宸 | ¥285,239 | ¥153,886.76 | 2026-08-20 | 杨秀娟 | 徐娟 | 部分回款 | 暂无明确风险 | |
| 交子场站季度运维费 | 交子能源 | ¥20,985 | ¥20,985 | 2026-08-28 | 王俊 | 杨秀娟 | 跟进中 | 暂无明确风险 |
我的协同
按状态和截止时间管理本人配合事项。
主负责人:肖顺旭 · 今日15:00前响应 · 明日17:30前完成
主负责人:肖顺旭 · 已接收 · 今日17:30前完成
主负责人:杨秀娟 · 明日12:00前完成
主负责人:王俊 · 2026-08-12已完成
考核记录
只展示本人各角色得分和逐项责任依据。
本月得分构成
系统按操作记录自动计算待确认回款
业务人员报告回款,财务核对银行流水后确认;只有财务确认金额进入正式统计。
到账确认单
系统按实际到账金额自动分类;异常可退回核实| 提交时间 | 项目 / 客户 | 报告类型 | 原计划应收 | 以前已确认 | 本次报告 | 报告到账日 | 主负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 09:20 | 新园大道工程款亿天宸 | 部分回款 | ¥285,239 | ¥131,352.24 | ¥80,000 | 2026-08-13 | 杨秀娟 | 待确认 | |
| 08-12 16:45 | 眉山通威三期南京大全 | 全部回款 | ¥272,500 | ¥0 | ¥272,500 | 2026-08-12 | 杨秀娟 | 超时待核验 | |
| 08-13 10:05 | 交子场站季度运维费交子能源 | 部分回款 | ¥20,985 | ¥0 | ¥10,000 | 2026-08-13 | 王俊 | 待确认 |
差额待处理
未处理差额不得关闭拟申请合同折让;待财务核验、授权管理人审批。
归属未明确;可拆分、转待认领款项或申请调整。
待业务关闭
财务确认不等于业务结束财务确认余额为0、无未关闭卡点,待主负责人确认闭环。
凭证待补录
会计凭证号须在次月5日前补齐| 项目 / 客户 | 到账金额 | 到账日期 | 收款账户 | 银行流水号 | 确认人 | 补录期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新园大道工程款亿天宸 | ¥50,000 | 2026-08-13 | 公司基本户 | BANK-20260813-001 | 徐娟 | 2026-09-05 | 凭证待补 |
确认后的下一步
每种结果均有责任人和出口管理总览
先看总体,再看必须决策的重点应收、风险问题和卡点。
领导需要关注的问题
按影响金额及紧迫度排序客户要求补充验收资料,可能影响付款;需协调工程部补齐。
已逾期,客户尚未明确付款批次;需负责人今日完成确认。
客户内部审批中,距Deadline仅3天;暂不需要领导介入。
部门完成情况
本期未关闭卡点
3项待处理员工名册
维护在职员工、部门、岗位和可承担的考核角色。
| 姓名 | 部门 | 岗位 | 可承担角色 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐娟 | 财务部 | 财务经理 | 财务复核 | 在职 | |
| 杨秀娟 | 客户服务部 | 主任 | 主负责人 / 配合人 | 在职 | |
| 肖顺旭 | 建设板块 | 项目经理 | 主负责人 / 配合人 | 在职 | |
| 王俊 | 运维运营 | 运营主管 | 主负责人 / 配合人 | 在职 | |
| 赵亮 | 贸易板块 | 业务经理 | 主负责人 / 配合人 | 在职 |
部门配置
维护部门负责人、评分归属和数据查看范围。
| 部门 | 部门负责人 | 人数 | 数据权限 | 考核状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户服务部 | 杨秀娟 | 8 | 本部门相关应收 | 启用 | |
| 建设板块 | 肖顺旭 | 12 | 本部门相关应收 | 启用 | |
| 运维运营 | 王俊 | 10 | 本部门相关应收 | 启用 | |
| 财务部 | 徐娟 | 5 | 财务复核数据 | 启用 |
考核要素规则查询
每一条计分要素分别展示,可按角色、分类和关键词查询并查看依据。
| 编号 | 适用角色 | 分类 | 考核要素 | 触发 / 判定规则 | 分值影响 | 系统数据依据 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 主负责人 | 进度反馈 | 按节点及时更新 | 在节点Deadline前完成有效进度更新 | 按时满分;超时按规则扣分 | 更新记录时间、节点Deadline | V1.0 | |
| R02 | 主负责人 | 协同督办 | 及时发起配合 | 发现需协同后,在规定工作时限内明确事项级别、配合人、要求与Deadline | 未及时发起扣分 | 协同任务创建时间 | V1.0 | |
| R03 | 主负责人 | 协同督办 | 及时对接配合人 | 配合事项到期前完成提醒;超时后按升级规则催办 | 未提醒或未升级扣分 | 消息、催办与升级日志 | V1.0 | |
| R04 | 主负责人 | 卡点处理 | 卡点及时上报 | 发现影响回款的问题后,在当个工作时段内提交卡点 | 迟报、漏报扣分 | 卡点首次提交时间 | V1.0 | |
| R05 | 配合人 | 协同督办 | 按时响应 | 收到任务后按事项级别确认:普通1个工作日、重要8小时、紧急4小时、重大2小时 | 逐事项计分 | 送达与确认时间 | V1.0 | |
| R06 | 配合人 | 协同督办 | 按时完成 | 在配合Deadline前提交可核验结果 | 逐事项计分,月度等权平均 | 完成时间、结果附件 | V1.0 | |
| R07 | 配合人 | 进度反馈 | 无法完成提前反馈 | 预计无法按期完成时须在Deadline前说明原因和新计划 | 未提前反馈扣分 | 反馈时间与变更记录 | V1.0 | |
| R08 | 配合人 | 回款结果 | 成果质量 | 提交内容经主负责人或财务确认有效,退回需留痕 | 无效或反复退回扣分 | 验收、退回与确认记录 | V1.0 | |
| R09 | 财务/管理 | 回款结果 | 到账确认及时性 | 按工作时限核对银行流水并填写客观到账信息;系统自动分类 | 按核验时限计分;凭证未生成不算核验超时 | 业务报告、银行流水与确认时间 | V1.0 | |
| R13 | 财务/管理 | 回款结果 | 会计凭证按期补录 | 到账确认时可暂缺凭证号,但须在次月5日前补齐 | 期限内不扣分;次月5日后未补录才记超时 | 到账日期、凭证号、补录人及时间 | V1.0 | |
| R10 | 财务/管理 | 申诉免责 | 申诉复核 | 审核申诉类型、证据、责任归属和免责;申诉结果为通过、部分通过或驳回,不直接改写系统原始记录 | 复核后生成调整记录 | 申诉材料、审批与审计日志 | V1.0 | |
| R11 | 主负责人 | 进度反馈 | 逾期分级升级 | 逾期1/3/7/15/30/50天按级别完成上报与处置 | 漏升级按级扣分 | 逾期天数、升级通知日志 | V1.0 | |
| R12 | 主负责人 | 回款结果 | 收款结果闭环 | 到账后补齐金额、日期、凭据并提交财务确认 | 未闭环扣分 | 到账登记与财务确认记录 | V1.0 |
全员考核汇总
按月份追溯所有被考核人成绩,角色分账并可下钻到每条考核要素。
| 姓名 | 部门 | 作为主负责人得分 | 协同督办得分 | 作为配合人得分 | 配合事项数 | 按时完成率 | 重大责任事件 | 管理/财务得分 | 综合得分 | 依据 |
|---|
应付数据看板
每月更新应付汇总数据,重点查看应付总额、当月应付和项目金额。
应付项目及金额
按未付款金额排序| 板块 | 供应商/公司 | 合同金额 | 已付款 | 未付款合计 | 2026年未付 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸易-和兴/蓉能采购 | 深圳永联科技股份有限公司 | ¥349.96万 | ¥225.35万 | ¥54.16万 | ¥0.00 | 历史年度未付款 |
| 贸易-和兴/蓉能采购 | 四川蜀域电器有限公司 | ¥314.20万 | ¥275.26万 | ¥38.93万 | ¥0.00 | 2023—2025年余额 |
| 贸易-和兴/蓉能采购 | 北京北元电力有限公司 | ¥561.44万 | ¥527.43万 | ¥34.01万 | ¥0.00 | 2024年未付款 |
| 综合费用 | 应付提成(黄总) | — | — | ¥168.68万 | — | 特殊项目,保留原表备注 |
月度更新说明
财务操作财务每月上传一次应付汇总表;系统保留历史月份,不覆盖旧数据。原始Excel作为附件留档,详细供应商对账表可从对应月份下钻查看。
系统权限设置
统一配置全平台各角色的查看、录入、审核、导出和管理权限。
权限链路
员工 → 部门 → 角色 → 模块权限 → 数据范围绑定姓名、企业微信账号、在职状态和所属部门。
维护部门层级、负责人和默认角色。
配置管理层、财务人员、普通员工和系统管理员权限。
控制本人、本人参与项目、本部门或全公司数据可见范围。
当前示例映射
员工变更后权限自动跟随更新| 员工 | 部门 | 角色 | 数据范围 | 权限结果 |
|---|---|---|---|---|
| 杨秀娟 | 客户服务部 | 普通员工 | 本人负责/参与 | 个人工作台、回款任务、本人考核 |
| 徐娟 | 财务部 | 财务人员 | 全公司财务数据 | 财务确认、应付上传维护 |
| 管理人员 | 管理部门 | 管理层 | 全公司 | 管理总览、应付看板、考核汇总 |
全平台角色权限矩阵
按模块统一管理| 角色 | 个人工作台 | 回款任务 | 财务确认 | 管理总览 | 应付看板 | 考核汇总 | 规则/导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层 | 查看本人 | 全量查看 | 全量查看 | 全量查看 | 全量查看 | 查看/导出 | 查看/导出 |
| 财务人员 | 查看本人 | 查看相关 | 录入/审核 | 查看 | 录入/维护 | 查看 | 查看 |
| 普通员工 | 查看本人 | 主责/协同 | 不可见 | 不可见 | 不可见 | 查看本人 | 查看 |
系统权限原则
上线前由项目负责人确认权限按“角色 + 模块 + 操作”统一配置。管理层查看全局数据;财务负责财务确认和应付月度数据;普通员工只查看本人相关应收任务。所有查看、录入、审核、上传和导出操作保留审计记录。
操作日志
管理人员查看全平台关键操作、责任变更和审核记录。
| 时间 | 操作人 | 操作类型 | 关联对象 | 变更/结果 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 10:24 | 杨秀娟 | 调期申请 | 成都西站项目 | 2026-08-18 → 2026-08-25 · 待审核 | |
| 2026-08-16 16:20 | 王俊 | 提交协同 | 验收资料卡点 | 已通知徐娟 · 处理中 | |
| 2026-08-15 09:10 | 徐娟 | 财务确认 | 新园大道工程款 | 部分到账 ¥50,000 |
考核规则说明
先看与本人得分直接相关的重点;详细计分条款由管理人员在“规则查询”中核对。
我的综合得分怎么计算?
综合得分=(主负责人得分×主责事项数+配合人得分×配合事项数)÷全部事项数不是两项分数的简单平均。只有一种角色时,直接采用该角色得分;管理或财务人员按其独立角色规则核算。
主负责人主要考什么?
是否按时更新回款节点;是否及时联系配合人并明确要求和Deadline;是否按时催办;超时后是否及时升级;出现卡点是否立即上报。
配合人主要考什么?
是否及时确认接收(普通1个工作日、重要8小时、紧急4小时、重大2小时);是否在Deadline前提交有效结果;预计无法完成时是否提前反馈;成果是否一次通过。每个事项单独评分,月度等权平均。
哪些情况会扣分?
更新超时、漏报卡点、未及时发起或催办协同、配合响应超时、未提前说明延期、提交无效结果,以及逾期后未按级别升级。
时间与逾期怎么计算?
工作时间为周一至周五09:00—12:00、13:30—17:30;法定节假日暂停普通计时。逾期1、3、7、15、30、50天逐级升级。
卡点应该怎么处理?
发现影响收款的问题,应在当前工作时段内提交卡点,写清问题、影响、需要谁配合及完成期限;及时上报本身不扣分,迟报和漏报才影响得分。
有异议怎样申诉?
可在结果确认后3个工作日内提交申诉,月度汇总发布后5个工作日内补充申诉。选择申诉类型、填写理由并提供证据;管理人员只复核事实、责任归属和证据,不删除原始记录。结果分为通过、部分通过或驳回,所有调整均保留审计记录。
公平考核与外部阻力处理
行为过程与结果区分正式制度文件
当前尚未上传。待财务最终定稿后,由授权管理员上传PDF或Word,并填写版本号、生效日期和适用范围。
版本追溯
修改不得覆盖旧版本V1.0 当前试运行版
由项目负责人确认;试运行首月记录成绩,不影响薪酬。